版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
内页 | 210*285 | 彩色 | 50,000 |
封面拉页 | (207+207)*285 | 彩色 | 190,000 |
封面 | 210*202 | 彩色 | 130,000 |
封二 | 210*285 | 彩色 | 95,000 |
封三 | 210*285 | 彩色 | 70,000 |
封底 | 210*285 | 彩色 | 90,000 |
内一 | 210*285 | 彩色 | 95,000 |
内二 | 210*285 | 彩色 | 75,000 |
内三 | 210*285 | 彩色 | 75,000 |
目录对页 | 210*285 | 彩色 | 75,000 |
版权页对页 | 210*285 | 彩色 | 75,000 |
主编对页 | 210*285 | 彩色 | 75,000 |
专题首页 | 210*285 | 彩色 | 70,000 |
特殊纸内页157克铜版纸内页 | 210*285 | 彩色 | 70,000 |
200克铜版纸内页 | 210*285 | 彩色 | 80,000 |
1/2竖版 | 115*170 | 彩色 | 35,000 |
1/2横版 | 170*115 | 彩色 | 35,000 |
2/3竖版 | 115*230 | 彩色 | 40,000 |
1/3竖版 | 58*230 | 彩色 | 30,000 |
1/3横版 | 170*80 | 彩色 | 30,000 |
专题栏头(5个起订) | 90*25 | 彩色 | 8,000 |
封面斜拉 | (85+40)*22÷2(梯形) | 彩色 | 40,000 |
栏花 | 55*55 | 彩色 | 8,000 |
广告索引栏(包年12个起订) | 60*70 | 彩色 | 150,000 |
广告版位补充说明 |
版面 | 规格 | 尺寸 | 价格 |
技术白皮书* | 普通纸内页 | 210*285 | 40,000/2版 |
插卡**(页码在32P以内) | 20000册以下 | 尺寸小于210*285 | 4/册 |
插卡**(页码在32P以内) | 20000册以上 | 尺寸小于210*285 | 3/册 |
插卡** | 单页 | 尺寸小于210*285 | 50,000/版 |
报价表备注 | |
|